服務熱線
0519-88902391
物料粉末粒(li)子,在原料容(rong)器(流化(hua)床(chuang))中呈環形(xing)流化(hua)狀態,受(shou)到經過凈化(hua)后的加熱(re)空氣預熱(re)和混(hun)合(he),將粘合(he)劑(ji)溶(rong)液霧化(hua)噴入,使(shi)若(ruo)干(gan)粒(li)子聚集成(cheng)(cheng)含有粘合(he)劑(ji)的團(tuan)粒(li),由于熱(re)空氣對物料的不斷(duan)干(gan)燥(zao),使(shi)團(tuan)粒(li)中水(shui)分蒸(zheng)發,粘合(he)劑(ji)凝(ning)固,此過程不斷(duan)重復進行,形(xing)成(cheng)(cheng)理想的、均勻的多微孔球狀顆粒(li)。
沸騰制(zhi)粒應是機械設計(ji)與制(zhi)劑工藝有機的(de)結(jie)合
通過粉體造粒,改善流動性,減少粉塵飛揚;
通過粉體造粒改善其溶解性能;
混合、制粒、干燥在一機內完成一步法制粒;
采用抗靜電濾布,設備操作安全;
防爆型設置壓力泄放孔,一旦發生爆炸,設備人員不受傷害;
設備無死(si)角,裝卸料輕便快速,清(qing)洗(xi)干凈,滿足GMP規(gui)范(fan)。
制藥工業中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。
食品工業的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、 調味品等。
其它行業的造粒:農藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。
粉狀或顆粒狀濕物料的干燥。
包衣:顆(ke)粒、丸劑保(bao)護(hu)層(ceng)、著色、緩釋、薄(bo)膜、腸(chang)溶(rong)包衣等。
項目 | 單位 | 型 號 | ||||||||||
FL-3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | FL-1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生產能力 | ^小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
^大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
風機 | 風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
風壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主機重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內可調節 | ||||||||||
作業時間 | min | 隨物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | ||||||||||
主機外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.5 | 3×2.25 ×5.0 | 4×2.8×7.2 |
設備圖片